ID Corpo Idrico | 411_10 |
Corpo Idrico | Torrente Calcino |
Da | inizio corso |
A | confluenza nel torrente tegorzo |
Natura corpo idrico | naturale |
Ambito Territoriale | Veneto |
Bacino | Piave |
Lunghezza (m) | 12.459,00 |
Stato Attuale | |
Livello di incertezza | |
Stato di rischio | probabilmente a rischio |
Obiettivo stato ecologico | buono al 2021 |
Obiettivo stato chimico | buono al 2021 |
Download KMZ corpo idrico | Download |
Download KMZ fiumi | Download |
Mappa
|
Se la mappa viene zoomata improvvisamente sui continenti, cliccare il pulsante "Zoom su corpo idrico selezionato" per ristabilire lo zoom iniziale |