ID Corpo Idrico | 410_10 |
Corpo Idrico | Torrente Ornic |
Da | inizio corso |
A | confluenza nel torrente tegorzo |
Natura corpo idrico | naturale |
Ambito Territoriale | Veneto |
Bacino | Piave |
Lunghezza (m) | 9.918,00 |
Stato Attuale | |
Livello di incertezza | |
Stato di rischio | non a rischio |
Obiettivo stato ecologico | buono al 2015 |
Obiettivo stato chimico | buono al 2015 |
Download KMZ corpo idrico | Download |
Download KMZ fiumi | Download |
Mappa
|
Se la mappa viene zoomata improvvisamente sui continenti, cliccare il pulsante "Zoom su corpo idrico selezionato" per ristabilire lo zoom iniziale |