ID Corpo Idrico | B200000000010tn |
Corpo Idrico | Torrente Cismon |
Da | inizio corso |
A | cambio tipologia |
Natura corpo idrico | naturale |
Ambito Territoriale | Provincia Autonoma di Trento |
Bacino | Brenta - Bacchiglione |
Lunghezza (m) | 5.231,58 |
Stato Attuale | buono |
Livello di incertezza | alto |
Stato di rischio | non a rischio |
Obiettivo stato ecologico | buono al 2015 |
Obiettivo stato chimico | buono al 2015 |
Download KMZ corpo idrico | Download |
Download KMZ fiumi | Download |
Mappa
|
Se la mappa viene zoomata improvvisamente sui continenti, cliccare il pulsante "Zoom su corpo idrico selezionato" per ristabilire lo zoom iniziale |