ID Corpo Idrico | A.400_a |
Corpo Idrico | Rio Solda |
Da | origine |
A | confluenza Rio delle Valle di Zai |
Natura corpo idrico | naturale |
Ambito Territoriale | Provincia Autonoma di Bolzano |
Bacino | Adige |
Lunghezza (m) | 5.221,05 |
Stato Attuale | Buono |
Livello di incertezza | |
Stato di rischio | non a rischio |
Obiettivo stato ecologico | buono al 2015 |
Obiettivo stato chimico | buono al 2015 |
Download KMZ corpo idrico | Download |
Download KMZ fiumi | Download |
Mappa
|
Se la mappa viene zoomata improvvisamente sui continenti, cliccare il pulsante "Zoom su corpo idrico selezionato" per ristabilire lo zoom iniziale |