ID Corpo Idrico | B101030000040tn |
Corpo Idrico | Rio Valsorda |
Da | confluenza rio val zanca |
A | confluenza nel torr. vanoi |
Natura corpo idrico | naturale |
Ambito Territoriale | Provincia Autonoma di Trento |
Bacino | Brenta - Bacchiglione |
Lunghezza (m) | 2.913,87 |
Stato Attuale | buono |
Livello di incertezza | alto |
Stato di rischio | non a rischio |
Obiettivo stato ecologico | buono al 2015 |
Obiettivo stato chimico | buono al 2015 |
Download KMZ corpo idrico | Download |
Download KMZ fiumi | Download |
Mappa
|
Se la mappa viene zoomata improvvisamente sui continenti, cliccare il pulsante "Zoom su corpo idrico selezionato" per ristabilire lo zoom iniziale |