ID Corpo Idrico | A300000000010tn |
Corpo Idrico | Torrente Noce |
Da | inizio corso |
A | lago di pian palu' |
Natura corpo idrico | naturale |
Ambito Territoriale | Provincia Autonoma di Trento |
Bacino | Adige |
Lunghezza (m) | 6.105,94 |
Stato Attuale | buono |
Livello di incertezza | alto |
Stato di rischio | non a rischio |
Obiettivo stato ecologico | buono al 2015 |
Obiettivo stato chimico | buono al 2015 |
Download KMZ corpo idrico | Download |
Download KMZ fiumi | Download |
Mappa
|
Se la mappa viene zoomata improvvisamente sui continenti, cliccare il pulsante "Zoom su corpo idrico selezionato" per ristabilire lo zoom iniziale |