ID Corpo Idrico | A202000000010tn |
Corpo Idrico | Torrente Silla - rio Campo - roggia lago delle Piazze |
Da | inizio corso (lago delle piazze) |
A | cambio tipologia (lago di serraia) |
Natura corpo idrico | fortemente modificato |
Ambito Territoriale | Provincia Autonoma di Trento |
Bacino | Adige |
Lunghezza (m) | 1.538,87 |
Stato Attuale | buono |
Livello di incertezza | alto |
Stato di rischio | non a rischio |
Obiettivo stato ecologico | buono potenziale al 2015 |
Obiettivo stato chimico | buono al 2015 |
Download KMZ corpo idrico | Download |
Download KMZ fiumi | Download |
Mappa
|
Se la mappa viene zoomata improvvisamente sui continenti, cliccare il pulsante "Zoom su corpo idrico selezionato" per ristabilire lo zoom iniziale |