ID Corpo Idrico | A301010601020tn |
Corpo Idrico | Rio Careser |
Da | lago del careser |
A | confluenza nel torrente noce bianco |
Natura corpo idrico | fortemente modificato |
Ambito Territoriale | Provincia Autonoma di Trento |
Bacino | Adige |
Lunghezza (m) | 1.908,91 |
Stato Attuale | buono |
Livello di incertezza | alto |
Stato di rischio | non a rischio |
Obiettivo stato ecologico | buono potenziale al 2015 |
Obiettivo stato chimico | buono al 2015 |
Download KMZ corpo idrico | Download |
Download KMZ fiumi | Download |
Mappa
|
Se la mappa viene zoomata improvvisamente sui continenti, cliccare il pulsante "Zoom su corpo idrico selezionato" per ristabilire lo zoom iniziale |