ID Corpo Idrico | H.340 |
Corpo Idrico | Rio di Vallaccia |
Da | |
A | |
Natura corpo idrico | naturale |
Ambito Territoriale | Provincia Autonoma di Bolzano |
Bacino | Adige |
Lunghezza (m) | 6.873,92 |
Stato Attuale | Buono |
Livello di incertezza | |
Stato di rischio | non a rischio |
Obiettivo stato ecologico | buono al 2015 |
Obiettivo stato chimico | buono al 2015 |
Download KMZ corpo idrico | Download |
Download KMZ fiumi | Download |
Mappa
|
Se la mappa viene zoomata improvvisamente sui continenti, cliccare il pulsante "Zoom su corpo idrico selezionato" per ristabilire lo zoom iniziale |