ID Corpo Idrico | E.80_a |
Corpo Idrico | Rio di S.Vigilio,Valli di Tamores e Rudo |
Da | origine |
A | Lago di Creta |
Natura corpo idrico | naturale |
Ambito Territoriale | Provincia Autonoma di Bolzano |
Bacino | Adige |
Lunghezza (m) | 16.170,24 |
Stato Attuale | Buono |
Livello di incertezza | |
Stato di rischio | non a rischio |
Obiettivo stato ecologico | buono al 2015 |
Obiettivo stato chimico | buono al 2015 |
Download KMZ corpo idrico | Download |
Download KMZ fiumi | Download |
Mappa
|
Se la mappa viene zoomata improvvisamente sui continenti, cliccare il pulsante "Zoom su corpo idrico selezionato" per ristabilire lo zoom iniziale |