ID Corpo Idrico | 920_10 |
Corpo Idrico | Cavo di destra |
Da | derivazione dal fiume po |
A | fine corso |
Natura corpo idrico | Artificiale |
Ambito Territoriale | Veneto |
Bacino | Fissero, Tartaro, Canalbianco |
Lunghezza (m) | 22.260,18 |
Stato Attuale | N.D. |
Livello di incertezza | |
Stato di rischio | probabilmente a rischio |
Obiettivo stato ecologico | buono potenziale al 2021 |
Obiettivo stato chimico | buono al 2021 |
Download KMZ corpo idrico | Download |
Download KMZ fiumi | Download |
Mappa
|
Se la mappa viene zoomata improvvisamente sui continenti, cliccare il pulsante "Zoom su corpo idrico selezionato" per ristabilire lo zoom iniziale |