ID Corpo Idrico | 02SS3T10 |
Corpo Idrico | Torrente Cellina |
Da | |
A | |
Natura corpo idrico | naturale |
Ambito Territoriale | Friuli Venezia Giulia |
Bacino | Livenza |
Lunghezza (m) | 504,84 |
Stato Attuale | |
Livello di incertezza | |
Stato di rischio | probabilmente a rischio |
Obiettivo stato ecologico | buono al 2021 |
Obiettivo stato chimico | non ancora definito |
Download KMZ corpo idrico | Download |
Download KMZ fiumi | Download |
Mappa
|
Se la mappa viene zoomata improvvisamente sui continenti, cliccare il pulsante "Zoom su corpo idrico selezionato" per ristabilire lo zoom iniziale |