ID Corpo Idrico | 766_10 |
Corpo Idrico | Canale Cavanella |
Da | laguna di caorle |
A | laguna valle grande |
Natura corpo idrico | artificiale |
Ambito Territoriale | Veneto |
Bacino | Lemene |
Lunghezza (m) | 2.374,00 |
Stato Attuale | |
Livello di incertezza | |
Stato di rischio | probabilmente a rischio |
Obiettivo stato ecologico | buono potenziale al 2021 |
Obiettivo stato chimico | buono al 2021 |
Download KMZ corpo idrico | Download |
Download KMZ fiumi | Download |
Mappa
|
Se la mappa viene zoomata improvvisamente sui continenti, cliccare il pulsante "Zoom su corpo idrico selezionato" per ristabilire lo zoom iniziale |