ID Corpo Idrico | A_e |
Corpo Idrico | Fiume Adige |
Da | presa Traversa di Lasa |
A | restituzione Castelbello |
Natura corpo idrico | naturale |
Ambito Territoriale | Provincia Autonoma di Bolzano |
Bacino | Adige |
Lunghezza (m) | 17.538,10 |
Stato Attuale | Stato attuale non buono |
Livello di incertezza | |
Stato di rischio | a rischio |
Obiettivo stato ecologico | buono al 2015 |
Obiettivo stato chimico | buono al 2015 |
Download KMZ corpo idrico | Download |
Download KMZ fiumi | Download |
Mappa
|
Se la mappa viene zoomata improvvisamente sui continenti, cliccare il pulsante "Zoom su corpo idrico selezionato" per ristabilire lo zoom iniziale |