|
Codice area protetta | Denominazione | Ambito Territoriale | Superficie totale (mq) | Superficie nel distretto | Percentuale nel distretto |
EUAP0148 | Riserva naturale Bosco Nordio | Veneto | 1.137.302,47 | 1.137.302,47 | 100,00 |
EUAP0149 | Riserva naturale ipogea Bus della Genziana | Veneto | E-5 | 0,00 | 100,00 |
EUAP0150 | Riserva naturale Campo di Mezzo û Pian Parrocchia | Veneto | 6.830.698,23 | 6.830.698,23 | 100,00 |
EUAP0153 | Riserva naturale Monte Pavione | Veneto | 4.325.868,52 | 4.325.868,52 | 100,00 |
EUAP0154 | Riserva naturale Monti del Sole | Veneto | 31.243.226,08 | 31.243.226,08 | 100,00 |
EUAP0155 | Riserva naturale Piaie Longhe û Millifret | Veneto | 1.336.491,32 | 1.336.491,32 | 100,00 |
EUAP0156 | Riserva Naturale Pian di Landro Baldassare | Veneto | 2.841.145,04 | 2.841.145,04 | 100,00 |
EUAP0157 | Riserva naturale Piani Eterni û Errera û Val Falcina | Veneto | 55.762.806,43 | 55.762.806,43 | 100,00 |
EUAP0158 | Riserva naturale Piazza del Diavolo, Monte Faverghera | Veneto | 6.405.634,10 | 6.405.634,10 | 100,00 |
EUAP0159 | Riserva naturale Schiara occidentale | Veneto | 33.076.437,25 | 33.076.437,25 | 100,00 |
EUAP0160 | Riserva naturale Somadida | Veneto | 17.570.295,28 | 17.570.295,28 | 100,00 |
EUAP0161 | Riserva naturale Val Tovanella | Veneto | 10.465.079,10 | 10.465.079,10 | 100,00 |
EUAP0162 | Riserva naturale Valle Imperina | Veneto | 2.409.782,41 | 2.409.782,41 | 100,00 |
EUAP0163 | Riserva naturale Valle Scura | Veneto | 2.334.370,01 | 2.334.370,01 | 100,00 |
EUAP0164 | Riserva naturale Vette Feltrine | Veneto | 28.286.613,74 | 28.286.613,74 | 100,00 |
EUAP0165 | Riserva naturale Vincheto di Cellarda | Veneto | 1.341.079,23 | 1.341.079,23 | 100,00 |
EUAP0403 | RISERVA NATURALE GUIDATA DELLA SCANUPPIA | Trento | 5.334.640,52 | 5.334.640,52 | 100,00 |
EUAP0404 | RISERVA NATURALE GUIDATA DI CAMPOBRUN | Trento | 4.301.684,37 | 4.301.684,37 | 100,00 |
EUAP0405 | RISERVA NATURALE INTEGRALE DELLE TRE CIME DI MONTE | Trento | 2.244.767,17 | 2.232.702,78 | 99,46 |
EUAP0471 | CANNETI DI S. CRISTOFORO | Trento | 93.926,80 | 93.926,80 | 100,00 |
EUAP0473 | CANNETO DI LEVICO | Trento | 97.422,19 | 97.422,19 | 100,00 |
EUAP0474 | FOCI DELL'AVISIO | Trento | 1.439.882,69 | 1.439.882,69 | 100,00 |
EUAP0475 | FONTANAZZO | Trento | 536.302,57 | 536.302,57 | 100,00 |
EUAP0476 | INGHIAIE | Trento | 301.026,94 | 301.026,94 | 100,00 |
EUAP0477 | LA RUPE | Trento | 454.181,97 | 454.181,97 | 100,00 |
EUAP0477 | LA ROCCHETTA | Trento | 888.610,90 | 888.610,90 | 100,00 |
EUAP0479 | LAGABRUN | Trento | 44.941,06 | 44.941,06 | 100,00 |
EUAP0490 | LONA LASES | Trento | 251.906,49 | 251.906,49 | 100,00 |
EUAP0491 | MONTE BARCO | Trento | 918.792,14 | 918.792,14 | 100,00 |
EUAP0493 | MASI CARRETTA | Trento | 30.205,90 | 30.205,90 | 100,00 |
Codice area protetta | Denominazione | Ambito Territoriale | Superficie totale (mq) | Superficie nel distretto | Percentuale nel distretto |
EUAP0496 | PALU' DI BORGHETTO | Trento | 79.304,12 | 79.304,12 | 100,00 |
EUAP0497 | PALU' DI TUENNO | Trento | 55.549,68 | 55.549,68 | 100,00 |
EUAP0499 | PALU' LONGIA | Trento | 39.966,12 | 39.966,12 | 100,00 |
EUAP049S | PALU' LONGA | Trento | 60.519,53 | 60.519,53 | 100,00 |
EUAP04S1 | LAGO COSTA | Trento | 38.261,44 | 38.261,44 | 100,00 |
EUAP04S4 | LAGO DI LOPPIO | Trento | 1.125.899,88 | 1.125.899,88 | 100,00 |
EUAP04S6 | LAGO PUDRO | Trento | 128.895,90 | 128.895,90 | 100,00 |
EUAP04S7 | LAVINI DI MARCO | Trento | 355.736,80 | 355.736,80 | 100,00 |
EUAP04SO | LAGHESTEL DI PINE' | Trento | 906.912,37 | 906.912,37 | 100,00 |
EUAP04SS | LE GRAVE | Trento | 297.191,65 | 297.191,65 | 100,00 |
EUAP0500 | PALU' TREMOLE | Trento | 101.456,19 | 101.456,19 | 100,00 |
EUAP0501 | PALUDE DI RONCEGNO | Trento | 205.978,39 | 205.978,39 | 100,00 |
EUAP0503 | PALUDI DI STERNIGO | Trento | 244.064,60 | 244.064,60 | 100,00 |
EUAP0503 | PRA' DELL'ALBI-CEI | Trento | 1.165.453,69 | 1.165.453,69 | 100,00 |
EUAP0504 | PRA' DELLE NASSE | Trento | 80.813,21 | 80.813,21 | 100,00 |
EUAP0505 | PRATI DI MONTE | Trento | 59.873,84 | 59.873,84 | 100,00 |
EUAP0506 | SORGENTE RESENZUOLA | Trento | 43.390,21 | 43.390,21 | 100,00 |
EUAP0507 | TAIO | Trento | 72.013,45 | 72.013,45 | 100,00 |
EUAP050S | TORBIERA ECCHEN | Trento | 83.267,82 | 83.267,82 | 100,00 |
EUAP0711 | I MUGHI | Trento | 211.054,11 | 211.054,11 | 100,00 |
EUAP0712 | TORBIERA DELLE VIOTE | Trento | 244.655,95 | 244.655,95 | 100,00 |
EUAP0713 | ADIGE | Trento | 140.840,24 | 140.840,25 | 100,00 |
EUAP0715 | PIZE' | Trento | 159.115,93 | 159.115,93 | 100,00 |
Lastoni | Riserva Naturale Integrale ôLastoni Selva Pezziö | Veneto | 10.020.841,34 | 295.518,11 | 2,95 |
Ostiglia | Palude di Ostiglia | Lombardia | 1.216.755,06 | 1.216.755,06 | 100,00 |
PATNOCOD | RISERVA DI CORNA PIANA DI BRENTONICO | Trento | 521.092,04 | 521.092,04 | 100,00 |
RR01 | Riserva naturale regionale del Lago di Cornino | Friuli | 5.004.263,95 | 5.004.263,95 | 100,00 |
RR02 | Riserva naturale regionale della Valle Canal Novo | Friuli | 1.169.100,47 | 1.169.100,47 | 100,00 |
RR03 | Riserva naturale regionale delle Foci dello Stella | Friuli | 13.861.126,18 | 13.861.126,18 | 100,00 |
RR04 | Riserva naturale regionale della Valle Cavanata | Friuli | 3.301.714,83 | 2.858.106,70 | 86,56 |
Codice area protetta | Denominazione | Ambito Territoriale | Superficie totale (mq) | Superficie nel distretto | Percentuale nel distretto |
RR05 | Riserva naturale regionale della Foce dell'Isonzo | Friuli | 23.994.414,55 | 11.460.972,38 | 47,77 |
RR06 | Riserva naturale regionale dei Laghi di Doberd= e Pietrarossa | Friuli | 7.278.056,45 | 7.278.056,45 | 100,00 |
RR07 | Riserva naturale regionale delle Falesie di Duino | Friuli | 1.061.158,65 | 472.399,16 | 44,52 |
RR08 | Riserva naturale regionale del Monte Lanaro | Friuli | 2.759.499,03 | 2.759.499,03 | 100,00 |
RR09 | Riserva naturale regionale del Monte Orsario | Friuli | 1.580.724,66 | 1.580.724,66 | 100,00 |
RR10 | Riserva naturale regionale della Val Rosandra | Friuli | 7.882.936,60 | 7.810.698,59 | 99,08 |
RR11 | Riserva naturale regionale della Forra del Cellina | Friuli | 3.013.108,97 | 3.013.108,97 | 100,00 |
RR12 | Riserva naturale regionale della Val Alba | Friuli | 28.921.680,75 | 28.921.680,75 | 100,00 |
Vallazza | Vallazza | Lombardia | 4.917.302,26 | 285.315,79 | 5,80 |
Distretto delle Alpi Orientali
Ultimo aggiornamento: 7 luglio 2010